BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC | |||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ : Chính quy tập trung | KHÓA 2017 | ||||||||||||
BẬC: Đại học NGÀNH ĐÀO TẠO : Lịch sử (4 năm) | |||||||||||||
KHOA : Lịch sử | (ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-ĐT ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN) | ||||||||||||
TT | Mã học phần | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | HP | Ghi | ||||||||
TC | LT | TH | học trước | chú | |||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | |||||||||||||
1 | 212 | 2 | 1512 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | ||||||
2 | 213 | 3 | 1513 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | ||||||
3 | 213 | 2 | 1922 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||||
4 | 212 | 3 | 1225 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
5 | 312 | 2 | 1885 | Tin học đại cương (Tin học CN1) | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 412 | 3 | 1858 | Tiếng Anh A2.1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
7 | 412 | 4 | 1859 | Tiếng Anh A2.2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
8 | 316 | 2 | 1549 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | 001 | 0 | 1265 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | 0 | (1) | ||||||
10 | 001 | 0 | 1266 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | 0 | (1) | ||||||
11 | 001 | 0 | 1267 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | 0 | (1) | ||||||
12 | 001 | 0 | 1268 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | 0 | (1) | ||||||
13 | 001 | 0 | 1269 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | 0 | (1) | ||||||
14 | 002 | 0 | 1264 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | ||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 21 | 20 | 1 | ||||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH | |||||||||||||
15 | 318 | 2 | 1421 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 2 | 0 | ||||||
16 | 317 | 2 | 1091 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||||
17 | 318 | 4 | 1415 | Lịch sử thế giới cổ trung đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
18 | 318 | 4 | 1414 | Lịch sử thế giới cận đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
19 | 318 | 4 | 1417 | Lịch sử thế giới hiện đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
20 | 318 | 5 | 1423 | Lịch sử Việt Nam cổ trung đại | 5 | 5 | 0 | ||||||
21 | 318 | 4 | 1422 | Lịch sử Việt Nam cận đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
22 | 318 | 4 | 1426 | Lịch sử Việt Nam hiện đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
23 | 318 | 3 | 1502 | Nhân học đại cương | 3 | 3 | 0 | ||||||
24 | 318 | 3 | 1411 | Lịch sử ngoại giao Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
25 | 318 | 3 | 1368 | Kinh tế Việt Nam thời cận đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
26 | 318 | 3 | 1333 | Khảo cổ học đại cương | 3 | 3 | 0 | ||||||
27 | 318 | 3 | 1193 | Địa phương học | 3 | 3 | 0 | ||||||
28 | 318 | 3 | 1060 | Chủ nghĩa tư bản cận – hiện đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
29 | 318 | 3 | 1412 | Lịch sử quan hệ quốc tế từ năm 1918 đến nay | 3 | 3 | 0 | ||||||
30 | 318 | 4 | 1509 | Nhập môn sử học và Lịch sử sử học | 4 | 4 | 0 | ||||||
31 | 318 | 3 | 1033 | Các cuộc cải cách ở châu Á thời cận- hiện đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
32 | 318 | 3 | 1990 | Việt Nam và ASEAN | 3 | 3 | 0 | ||||||
33 | 318 | 2 | 1849 | Thực tế chuyên môn | 2 | 0 | 2 | ||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 62 | 55 | 2 | ||||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ | |||||||||||||
34 | 318 | 3 | 1443 | Lý luận quan hệ quốc tế | 3 | 3 | 0 | ||||||
35 | 318 | 3 | 1897 | Tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao của các quốc gia | 3 | 3 | 0 | ||||||
36 | 318 | 4 | 1485 | Nghi thức ngoại giao và đàm phán quốc tế | 4 | 4 | 0 | ||||||
37 | 318 | 2 | 1590 | Phương pháp luận NCKH chuyên ngành QHQT | 2 | 2 | 0 | ||||||
38 | 318 | 3 | 1880 | Tiếp xúc văn hóa giữa phương Đông và phương Tây | 3 | 3 | 0 | ||||||
39 | 318 | 3 | 1057 | Chính sách và hoạt động ngoại giao của Việt Nam thời hiện đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
40 | 318 | 3 | 1432 | Luật pháp quốc tế | 3 | 3 | 0 | ||||||
41 | 318 | 3 | 1339 | Khu vực hóa, toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu | 3 | 3 | 0 | ||||||
42 | 318 | 3 | 1864 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
43 | 318 | 3 | 1865 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
44 | 318 | 2 | 1597 | Phương pháp luận sử học | 2 | 2 | 0 | ||||||
45 | 303 | 3 | 1847 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | ||||||
46 | 318 | 2 | 1360 | Kiến tập cử nhân | 2 | 0 | 2 | ||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 37 | 32 | 5 | ||||||||||
HỌC PHẦN TỰ CHỌN | |||||||||||||
47 | 318 | 3 | 1418 | Lịch sử tư tưởng phương Đông | 3 | 3 | 0 | ||||||
48 | 318 | 3 | 1474 | Một số vấn đề về triều Nguyễn | 3 | 3 | 0 | ||||||
49 | 318 | 3 | 1701 | Sử liệu học | 3 | 3 | 0 | ||||||
50 | 318 | 3 | 1473 | Một số vấn đề về biển đảo Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
51 | 318 | 3 | 1626 | Quan hệ quốc tế Âu - Mỹ | 3 | 3 | 0 | ||||||
52 | 318 | 3 | 1627 | Quan hệ quốc tế châu Á TBD | 3 | 3 | 0 | ||||||
53 | 318 | 3 | 1628 | Quan hệ Việt Nam-EU | 3 | 3 | 0 | ||||||
54 | 318 | 3 | 1624 | Quan hệ giữa các nước lớn sau chiến tranh lạnh | 3 | 3 | 0 | ||||||
55 | 318 | 3 | 1004 | AH của văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ đối với Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
56 | 318 | 3 | 1625 | Quan hệ kinh tế thế giới thời hiện đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
57 | 318 | 3 | 1950 | Ngoại giao văn hóa | 3 | 3 | 0 | ||||||
58 | 303 | 6 | 1338 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | ||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 39 | 33 | 6 | ||||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA | 159 | ||||||||||||
Tổng số tín chỉ bắt buộc | 120 | ||||||||||||
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu | 15 | ||||||||||||
Ghi chú: Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra | |||||||||||||
Điều kiện tốt nghiệp: | |||||||||||||
Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc | |||||||||||||
Đạt chuẩn đầu ra Tin học | |||||||||||||
Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu | |||||||||||||
TRƯỞNG KHOA | HIỆU TRƯỞNG |
Tác giả bài viết: Khoa Lịch sử
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cuộc thi năm nay diễn ra với tiêu chí khách quan và công bằng nhất vì vậy BTC đã mời Ban Giám Khảo là những thầy cô có kinh nghiệm về các lĩnh vực nghệ thuật đến từ Khoa Giáo Dục Nghệ Thuật, Khoa Giáo Dục Mầm Non Và Đại Diện đến Từ Hội Sinh Viên Trường về chấm điểm. Ngoài ra đêm diễn rất vinh dự...