TT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | NN | ||
TC | LT | TH | |||
KIẾN THỨC CHUNG | |||||
Học phần bắt buộc (tất cả các chương trình) | |||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | |
2 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | |
4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
5 | Tin học đại cương (Tin học CN1) | 2 | 1 | 1 | |
6 | Tiếng Anh A2.1 | 3 | 3 | 0 | TA |
7 | Tiếng Anh A2.2 | 4 | 4 | 0 | TA |
8 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | |
10 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | (0) | (1) | |
11 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | (0) | (1) | |
12 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | (0) | (1) | |
13 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | (0) | (1) | |
14 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | (0) | (1) | |
15 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | |||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 21 | 20 | 1 | ||
KIẾN THỨC NGÀNH | |||||
16 | Đại cương dân tộc học và các tộc người ở Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |
17 | Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
18 | Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 3 | 3 | 0 | TA |
19 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 | 3 | 0 | |
20 | Cơ sở khảo cổ học | 2 | 2 | 0 | |
21 | Tiếng Việt thực hành | 2 | 2 | 0 | |
22 | Lịch sử kiến trúc Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |
23 | Lịch sử âm nhạc Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |
24 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 | 2 | 0 | TA |
25 | Văn hóa dân tộc thiểu số ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
26 | Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
27 | Phong tục, tập quán và lễ hội Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
28 | Văn hoá Champa | 3 | 3 | 0 | |
29 | Văn hóa du lịch | 2 | 2 | 0 | |
30 | Văn hoá ẩm thực Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
31 | Văn hóa Đông Nam Á | 3 | 3 | 0 | |
32 | Lịch sử chủ quyền lãnh thổ Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
33 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 3 | 0 | TA |
34 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
35 | Thực tế chuyên môn 1 | 2 | 2 | 0 | |
36 | Kiến tập chuyên môn | 2 | 2 | 0 | |
37 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 3 | 0 | |
38 | Thực tế chuyên môn 2 | 2 | 2 | 0 | |
39 | Địa lý Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 61 | 61 | 0 | ||
KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | |||||
40 | Lịch sử thế giới đại cương | 2 | 2 | 0 | |
41 | Nhập môn khoa học du lịch | 2 | 2 | 0 | |
42 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành | 2 | 1 | 1 | |
43 | Tài nguyên du lịch | 2 | 2 | 0 | |
44 | Quy hoạch du lịch | 2 | 2 | 0 | |
45 | Thanh toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | |
46 | Phát triển du lịch bền vững | 2 | 2 | 0 | |
47 | Kinh tế du lịch | 3 | 3 | 0 | |
48 | Hệ thông chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến DL | 2 | 2 | 0 | |
49 | Tổng quan ngành lưu trú | 2 | 2 | 0 | |
50 | Marketing du lịch | 3 | 2 | 1 | TA |
51 | Quản trị kinh doanh lữ hành | 3 | 3 | 0 | |
52 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 4 | 2 | 2 | TA |
53 | Tổ chức sự kiện | 2 | 1 | 1 | TA |
54 | Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch | 2 | 1 | 1 | |
55 | Nghiệp vụ khách sạn | 3 | 2 | 1 | TA |
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 38 | 31 | 7 | ||
KIẾN THỨC TỰ CHỌN | |||||
56 | Văn hóa làng xã | 3 | 3 | 0 | |
57 | Du lịch làng nghề | 3 | 3 | 0 | |
58 | Thống kê ứng dụng trong du lịch | 3 | 3 | 0 | |
59 | Nghiệp vụ điều hành tour | 3 | 3 | 0 | |
60 | Du lịch sinh thái | 3 | 3 | 0 | |
61 | Thị trường du lịch | 2 | 2 | 0 | |
62 | Các nền văn minh thời cổ trung đại trên đất nước Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
63 | Địa danh học và địa danh Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
64 | Văn hóa biển đảo ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
65 | Lịch sử văn học Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |
66 | Lịch sử tư tưởng phương Đông | 3 | 3 | 0 | |
67 | Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính | 2 | 2 | 0 | |
68 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | |
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 40 | 34 | 6 | ||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA | 160 | ||||
Tổng số tín chỉ bắt buộc | 120 | ||||
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu (chọn ra 15 tín chỉ) | 15 |
STT | Mã HP | Tên học phần | Số TC |
1 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 03 | |
2 | Tài nguyên du lịch | 02 | |
3 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 04 | |
4 | Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam | 03 | |
5 | Nhập môn khoa học du lịch | 02 | |
6 | Quản trị kinh doanh lữ hành | 03 |
STT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Slide TA | Giảng bằng TA |
|
Tiếng Anh A2.1 | 03 | X | X | |
|
Tiếng Anh A2.2 | 04 | X | X | |
|
Tiếng Anh chuyên ngành 1 | 03 | X | X | |
|
Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 02 | X | X | |
|
Lịch sử văn minh thế giới | 03 | X | X | |
|
Marketinh du lịch | 03 | X | X | |
|
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 04 | X | X | |
|
Tổ chức sự kiện | 02 | X | X | |
|
Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch | 02 | X | X | |
|
Nghiệp vụ khách sạn | 03 | X | X |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN, chiều ngày 20 tháng 10 năm 2017, Chi bộ Khoa Lịch sử đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với sự tham dự của đầy đảng viên trong khoa. Hội nghị vinh dự được đón PGS.TS Trần Xuân Bách - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường tham dự...