BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||||||||||||
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC | ||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ : Chính quy tập trung | KHÓA 2017 | |||||||||||
BẬC: Đại học NGÀNH ĐÀO TẠO : Việt Nam học (4 năm) | ||||||||||||
KHOA : Lịch sử | (ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-ĐT ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN) | |||||||||||
TT | Mã học phần | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | HP | Ghi | |||||||
TC | LT | TH | học trước | chú | ||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | ||||||||||||
1 | 212 | 2 | 1512 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 213 | 3 | 1513 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | |||||
3 | 213 | 2 | 1922 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | |||||
4 | 212 | 3 | 1225 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
5 | 312 | 2 | 1885 | Tin học đại cương (Tin học CN1) | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | 412 | 3 | 1858 | Tiếng Anh A2.1 | 3 | 3 | 0 | |||||
7 | 412 | 4 | 1859 | Tiếng Anh A2.2 | 4 | 4 | 0 | |||||
8 | 316 | 2 | 1549 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | |||||
9 | 001 | 0 | 1265 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | 0 | (1) | |||||
10 | 001 | 0 | 1266 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | 0 | (1) | |||||
11 | 001 | 0 | 1267 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | 0 | (1) | |||||
12 | 001 | 0 | 1268 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | 0 | (1) | |||||
13 | 001 | 0 | 1269 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | 0 | (1) | |||||
14 | 002 | 0 | 1264 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | |||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 21 | 20 | 1 | |||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH | ||||||||||||
15 | 318 | 2 | 1132 | Đại cương dân tộc học và các tộc người ở Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |||||
16 | 317 | 3 | 1879 | Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
17 | 317 | 3 | 1420 | Lịch sử văn học Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
18 | 318 | 3 | 1424 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 | 3 | 0 | |||||
19 | 318 | 2 | 1078 | Cơ sở khảo cổ học | 2 | 2 | 0 | |||||
20 | 317 | 2 | 1873 | Tiếng Việt thực hành | 2 | 2 | 0 | |||||
21 | 318 | 2 | 1409 | Lịch sử kiến trúc Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |||||
22 | 316 | 2 | 1405 | Lịch sử âm nhạc Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |||||
23 | 318 | 2 | 1410 | Lịch sử mỹ thuật Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |||||
24 | 318 | 3 | 1418 | Lịch sử tư tưởng phương Đông | 3 | 3 | 0 | |||||
25 | 318 | 3 | 1888 | Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
26 | 318 | 3 | 1561 | Phong tục, tập quán và lễ hội Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
27 | 318 | 3 | 1943 | Văn hoá Chămpa | 3 | 3 | 0 | |||||
28 | 318 | 3 | 1946 | Văn hóa du lịch | 3 | 3 | 0 | |||||
29 | 318 | 3 | 1939 | Văn hoá ẩm thực Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
30 | 318 | 2 | 1945 | Văn hóa Đông Nam Á | 2 | 2 | 0 | |||||
31 | 317 | 2 | 1949 | Văn hóa miền Trung - Tây Nguyên | 2 | 2 | 0 | |||||
32 | 318 | 3 | 1421 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 3 | 0 | |||||
33 | 317 | 3 | 1091 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
34 | 318 | 2 | 1849 | Thực tế chuyên môn | 2 | 0 | 2 | |||||
35 | 318 | 2 | 1359 | Kiến tập chuyên môn | 2 | 0 | 2 | |||||
36 | 303 | 3 | 1847 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | |||||
37 | 316 | 2 | 1741 | Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại | 2 | 2 | 0 | |||||
38 | 319 | 3 | 1191 | Địa lý Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 61 | 54 | 7 | |||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ | ||||||||||||
39 | 318 | 2 | 1416 | Lịch sử thế giới đại cương | 2 | 2 | 0 | |||||
40 | 318 | 2 | 1505 | Nhập môn khoa học du lịch | 2 | 2 | 0 | |||||
41 | 318 | 2 | 1592 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành | 2 | 2 | 0 | |||||
42 | 318 | 2 | 1708 | Tài nguyên du lịch | 2 | 2 | 0 | |||||
43 | 318 | 2 | 1661 | Quy hoạch du lịch | 2 | 2 | 0 | |||||
44 | 318 | 2 | 1740 | Thanh toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | |||||
45 | 318 | 2 | 1551 | Phát triển du lịch bền vững | 2 | 2 | 0 | |||||
46 | 318 | 3 | 1366 | Kinh tế du lịch | 3 | 3 | 0 | |||||
47 | 318 | 2 | 1058 | Chính sách và pháp lệnh du lịch | 2 | 2 | 0 | |||||
48 | 319 | 2 | 1913 | Tổng quan ngành lưu trú | 2 | 2 | 0 | |||||
49 | 318 | 3 | 1457 | Marketing du lịch | 3 | 3 | 0 | |||||
50 | 318 | 3 | 1657 | Quản trị kinh doanh lữ hành | 3 | 3 | 0 | |||||
51 | 318 | 4 | 1487 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 4 | 4 | 0 | |||||
52 | 318 | 2 | 1898 | Tổ chức sự kiện | 2 | 2 | 0 | |||||
53 | 318 | 2 | 1484 | Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch | 2 | 2 | 0 | |||||
54 | 318 | 3 | 1488 | Nghiệp vụ khách sạn | 3 | 3 | 0 | |||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 38 | 38 | 0 | |||||||||
HỌC PHẦN TỰ CHỌN | ||||||||||||
55 | 318 | 2 | 1850 | Thực tế chuyên môn 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
56 | 318 | 3 | 1221 | Du lịch làng nghề | 3 | 3 | 0 | |||||
57 | 318 | 3 | 1768 | Thống kê ứng dụng trong du lịch | 3 | 3 | 0 | |||||
58 | 318 | 3 | 1486 | Nghiệp vụ điều hành tour | 3 | 3 | 0 | |||||
59 | 319 | 3 | 1222 | Du lịch sinh thái | 3 | 3 | 0 | |||||
60 | 318 | 3 | 1749 | Thị trường du lịch | 3 | 3 | 0 | |||||
61 | 318 | 3 | 1037 | Các nền văn minh thời cổ trung đại trên đất nước Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
62 | 319 | 3 | 1169 | Địa danh học và địa danh Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
63 | 318 | 3 | 1941 | Văn hóa biển đảo ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
64 | 318 | 3 | 1944 | Văn hóa dân tộc thiểu số ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | |||||
65 | 303 | 6 | 1338 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | |||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 35 | 29 | 6 | |||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA | 155 | |||||||||||
Tổng số tín chỉ bắt buộc | 120 | |||||||||||
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu | 15 | |||||||||||
Ghi chú: Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra | ||||||||||||
Điều kiện tốt nghiệp: | ||||||||||||
Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc | ||||||||||||
Đạt chuẩn đầu ra Tin học | ||||||||||||
Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu | ||||||||||||
TRƯỞNG KHOA | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||
Tác giả bài viết: Khoa Lịch sử
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN, chiều ngày 20 tháng 10 năm 2017, Chi bộ Khoa Lịch sử đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với sự tham dự của đầy đảng viên trong khoa. Hội nghị vinh dự được đón PGS.TS Trần Xuân Bách - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trường Nhà trường tham dự...