Danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo của Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN năm 2018

Thứ sáu - 10/08/2018 03:17
40 NĂM KHOA SỬ
40 NĂM KHOA SỬ
Họ Tên Ngày sinh Thứ tự NV Mã ngành Tên ngành Tổng điểm Điểm trúng tuyển
PHẠM VĂN HÀNH 18/03/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 23 25.75
A LĂNG KHĂM 04/10/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 22.5 25.25
LÊ THỊ THÌN 16/06/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 24.25 25
TRƯƠNG NHẬT NAM 27/07/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 22.75 23
PHẠM HOÀNG ÂN 28/07/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 22 22.75
PHẠM THỊ HẰNG 05/09/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 21.75 22
VŨ THỊ DIỆU LINH 06/12/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 19.25 22
TRẦN THỊ QUYẾT 04/03/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 21.25 21.75
NGUYỄN THỊ KIM CHI 28/12/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 21 21
NGUYỄN VĂN CHUNG 12/12/1995 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.25 20.75
NGUYỄN THỊ HẠNH 16/12/2000 3 7140218 Sư phạm Lịch sử 20.25 20.75
NGUYỄN THỊ LỤA 10/07/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 20.25 20.25
Y PHỐ 22/02/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.5 20.25
NGUYỄN DÀU 20/12/1991 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 19.25 19.75
PHAN QUANG HUY 23/08/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 19.25 19.25
PHẠM THỊ KIM THƠ 10/04/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.5 19.25
HOÀNG TIẾN ĐẠT 07/08/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 19 19
HỒ THỊ MỸ TRANG 30/09/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 16.25 19
HỐI THỊ YẾN NHI 08/07/1999 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 16.25 19
NGUYỄN THỊ LIÊN 20/12/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.75 18.75
HUỲNH THỊ THÚY 20/01/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.75 18.75
NGUYỄN TRƯỜNG VŨ 25/08/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 18 18.75
TRẦN THẢO NGUYÊN 20/06/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 18 18.75
NGUYỄN THỊ LỢI 20/09/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 18 18.75
ĐOÀN THỊ BÍCH ĐÀO 04/10/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.5 18.5
TRẦN THỊ NGỌC TÂM 06/10/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 18 18.5
PHAN THỊ KHÁNH NGỌC 03/02/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 18 18.5
PHAN THỊ HỒNG LINH 21/03/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 18.25 18.25
HOÀNG THỊ MỸ HÒA 18/03/1999 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.75 18.25
NGUYỄN VĂN DŨNG 10/03/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.75 18.25
LÊ MINH TÂM 16/02/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.5 18.25
PHẠM MINH TUẤN 24/11/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 18 18.25
HUỲNH NGỌC BẢO TRÂN 18/10/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 18 18
PHẠM THANH CÔNG 05/05/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.75 18
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 30/07/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.75 17.75
NGUYỄN HÒA 08/06/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.25 17.5
NGUYỄN KIM MỸ 28/01/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.5 17.5
LÊ THỊ THU THỦY 08/06/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.25 17.5
LÊ THỊ THỦY TIÊN 15/11/1999 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.25 17.5
BÙI NHẬT VY 18/06/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 17.25 17.5
ĐỖ THỊ TƯỜNG VY 07/01/2000 4 7140218 Sư phạm Lịch sử 17 17.5
TRƯƠNG VĂN SƠN 10/07/2000 1 7140218 Sư phạm Lịch sử 16.75 17.25
TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 05/10/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 16.75 17.25
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 31/05/2000 3 7140218 Sư phạm Lịch sử 16.5 17
TRẦN THỊ THANH THỦY 07/11/2000 2 7140218 Sư phạm Lịch sử 16.25 17
TRẦN NGỌC NHẬT HUYỀN 03/10/2000 1 7229010 Lịch sử 22.75 22.75
NGUYỄN TRẦN QUỐC CÔNG 16/12/2000 1 7229010 Lịch sử 19 19.5
TRƯƠNG THANH TRƯỜNG 02/01/2000 1 7229010 Lịch sử 18.75 19.25
NGUYỄN THỊ THÙY NƯƠNG 29/09/2000 3 7229010 Lịch sử 18.5 19
HUỲNH THỊ YẾN NHI 21/03/2000 1 7229010 Lịch sử 18.75 18.75
TRƯƠNG THỊ TRÀ MY 02/07/2000 3 7229010 Lịch sử 17.75 18.5
NGUYỄN QUẾ NAM 30/08/2000 1 7229010 Lịch sử 17.75 18.5
LÊ THỊ KIỀU NY 20/03/2000 4 7229010 Lịch sử 17.75 18.5
HUỲNH BÁ ĐẠT 22/07/2000 1 7229010 Lịch sử 17.75 17.75
MAI HÀ TIẾN 24/03/2000 3 7229010 Lịch sử 17.5 17.75
ĐỖ MẠNH TIẾN 29/08/2000 2 7229010 Lịch sử 16.5 16.5
ĐỖ VĂN QUANG 06/08/2000 1 7229010 Lịch sử 16 16.5
TRẦN THỊ HOA 04/04/2000 1 7229010 Lịch sử 15.5 16.25
NGUYỄN TRẦN TRÚC LINH 24/10/2000 4 7229010 Lịch sử 15.5 16.25
TRẦN THỊ NHỊ 06/11/2000 2 7229010 Lịch sử 15 15.75
ĐẶNG THỊ THANH TÂM 11/05/1991 1 7229010 Lịch sử 15.25 15.5
NGUYỄN THỊ KIM HẠNH 24/10/2000 1 7229010 Lịch sử 15 15.25
HỒ THỊ PHỤNG 09/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 21.25 24
TRỊNH NGỌC LIÊN 24/03/2000 3 7310630 Việt Nam học 23 23.5
ĐẶNG THẾ TÀI 28/03/1997 2 7310630 Việt Nam học 20.25 22.75
NGUYỄN THANH HIỀN 10/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 22 22.75
TẠ THỊ PHI HIỀN 28/03/2000 1 7310630 Việt Nam học 21.5 22.25
VŨ NGỌC SƠN 24/12/2000 2 7310630 Việt Nam học 21.5 22
NGUYỄN THỊ THẮM 20/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 21.5 22
ĐOÀN THI KIỆT 12/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 21.25 22
CHU THÀNH ĐỨC 15/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 21.25 22
TRẦN THỊ NGỌC THỌ 29/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 21 21.75
NGUYỄN NGỌC TRÂM 16/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 21.25 21.75
NGUYỄN THỊ NGÂN 23/08/2000 2 7310630 Việt Nam học 21 21.5
LÊ THỊ HẰNG 11/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.75 21.5
DƯƠNG THỊ KỲ DUYÊN 16/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.75 21.5
TÔ THỊ TÚ 16/03/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.5 21.25
PHẠM THỊ MINH THƯ 02/08/2000 1 7310630 Việt Nam học 21 21.25
ĐOÀN THỊ THU HIỀN 13/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.75 21.25
HUỲNH TẤN HÙNG 15/05/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.75 21.25
NGUYỄN THỊ HỒNG DÂN 12/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.75 21.25
PHAN TRẦN NGỌC THƯ 08/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.5 21.25
TRẦN THỊ ÁI 23/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.5 21
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÚC 10/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.25 21
NGUYỄN THỊ THU THẢO 28/03/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.5 20.75
NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 26/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.5 20.75
ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG 16/08/2000 3 7310630 Việt Nam học 20.25 20.5
NGUYỄN THỊ THÙY LINH 12/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.75 20.5
LÊ NGUYỄN DIỆU HIỀN 24/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 20 20.5
LÊ THỊ DUYÊN 25/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.75 20.5
NGUYỄN THỊ MINH THƯ 27/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 20 20.5
TRỊNH XUÂN MINH 13/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.75 20.5
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 24/04/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.75 20.5
TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 04/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 20.25 20.25
BLING THỊ NHÂM 16/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.5 20.25
NGUYỄN THỊ HẰNG 07/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.5 20.25
LƯƠNG THỊ MỸ LINH 15/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.5 20.25
ĐINH THÚY NGHĨA 11/05/2000 2 7310630 Việt Nam học 19.5 20.25
NGUYỄN THỊ TRINH 22/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.5 20.25
MAI VĂN CƯỜNG 20/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.25 20
LÊ MINH THƯ 02/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.75 20
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 24/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.25 20
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 29/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.25 20
TRƯƠNG THỊ HÀ 17/09/2000 2 7310630 Việt Nam học 19.75 19.75
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 01/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 19 19.75
HỒ THỊ MINH CHÂU 14/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.5 19.75
NGUYỄN THỊ THÚY 23/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.25 19.75
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 14/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 19 19.75
PHAN THỊ THÙY LY 03/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 18 19.75
TRẦN THỊ THU HOA 21/08/2000 2 7310630 Việt Nam học 19 19.75
H' ON LY AYŨN 12/07/2000 2 7310630 Việt Nam học 19 19.75
HUỲNH NGUYỄN CẨM ĐOAN 25/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.4 19.65
HUỲNH VĂN THÔNG 16/04/1999 1 7310630 Việt Nam học 19.25 19.5
NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 30/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.75 19.5
TRẦN PHƯƠNG THẢO LY 29/03/2000 2 7310630 Việt Nam học 19 19.5
TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 13/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.25 19.5
NGUYỄN TẤN VĂN 02/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.25 19.5
PHẠM THỊ NHẬT LỆ 16/05/2000 1 7310630 Việt Nam học 19 19.5
NGÔ THU THẢO 12/09/2000 2 7310630 Việt Nam học 19 19.5
HUỲNH THỊ HIỀN 03/07/2000 4 7310630 Việt Nam học 18.75 19.5
LÊ THỊ MỸ DUNG 11/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 19 19.5
TRẦN THỊ DIỄM KHÁNH 30/08/2000 3 7310630 Việt Nam học 18.75 19.5
NGUYỄN THỊ TUYẾT HOÀI 04/02/2000 2 7310630 Việt Nam học 18.75 19.5
HÀ THÁI BẢO 10/04/2000 3 7310630 Việt Nam học 18.75 19.5
H' YANG KBUÔR 17/04/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.75 19.5
HỒ THỊ LÊ NGÂN 10/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 19.4 19.4
NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 16/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 19.4 19.4
NGUYỄN THÀNH VINH 17/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.5 19.25
TRẦN THỊ SƯƠNG 27/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.5 19.25
TRƯƠNG THỊ NHẬT LY 17/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.75 19.25
NGUYỄN THỊ THU HIỀN 14/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.75 19.25
NGUYỄN THỊ HỮU HIỀN 20/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.75 19.25
LƯU THỊ KIM NHI 17/10/2000 3 7310630 Việt Nam học 18.75 19.25
LÊ THANH TÚ 28/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 19 19
NGUYỄN THỊ THÚY LINH 04/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 19
LÊ VĂN PHƯƠNG 14/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 19
TRẦN THỊ HỒNG NHI 10/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.75 19
HỒ THỊ BỔ 19/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 19
ĐẶNG CÔNG PHƯƠNG 21/06/1999 2 7310630 Việt Nam học 18.75 19
ĐẶNG TIỂU MỤI 04/03/2000 2 7310630 Việt Nam học 18.5 19
HỒ NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 01/03/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.5 19
NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 02/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 19
LÊ THỊ TƯỞNG 08/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.55 18.8
TRẦN THỊ KIM CƯƠNG 25/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.75 18.75
NGUYỄN TIẾN ĐỨC 05/11/2000 4 7310630 Việt Nam học 18.25 18.75
TRỊNH NHẬT LINH 12/01/2000 4 7310630 Việt Nam học 18.25 18.75
NGUYỄN THỊ THỦY ANH 29/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.5 18.75
NGUYỄN THỊ DIỄM 30/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 18.75
NGUYỄN THỊ ĐIỆP 22/10/2000 2 7310630 Việt Nam học 18 18.75
TRẦN THỊ HỒNG HOANH 06/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 18.75
PHẠM THỊ THU THỦY 06/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 18.75
ĐỖ THỊ HẠNH 07/03/2000 1 7310630 Việt Nam học 18 18.75
ĐẶNG NHẬT THÀNH 18/01/2000 3 7310630 Việt Nam học 18 18.75
VĂN LÊ HOÀNG THẢO LY 06/02/2000 2 7310630 Việt Nam học 18 18.75
HỒ THỊ THANH THÚY 05/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 18 18.75
LÊ QUỲNH NHI 04/10/2000 4 7310630 Việt Nam học 18.25 18.75
TRẦN THU PHƯƠNG 03/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.6 18.6
CAO TẤN HOÀNG 14/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 18.5
LÊ NA VI 20/04/1999 1 7310630 Việt Nam học 18.25 18.5
NGUYỄN THỊ VÂN ANH 23/05/2000 2 7310630 Việt Nam học 18.25 18.5
LÊ THỊ HÀ 05/09/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.75 18.5
LÊ THỊ THU TÂM 13/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.75 18.5
ARÂL THỊ RIN 12/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.75 18.5
NGUYỄN THỊ HOÀI NHI 10/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 18 18.5
LÊ THỊ DƯỠNG 12/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.75 18.5
PHAN THỊ HẠNH 12/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.75 18.5
PHẠM THỊ BÍCH TIÊN 11/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.25 18.5
LÊ THỊ THÙY 11/10/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.75 18.25
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 24/04/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.5 18.25
NGUYỄN THỊ YẾN NHI 01/08/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.75 18.25
ĐOÀN THỊ THUẬN 19/03/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.75 18.25
NGUYỄN THỊ MINH MẪN 16/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.75 18.25
THÂN ĐỨC THUẤN 18/05/2000 1 7310630 Việt Nam học 18 18.25
THÁI THỊ NGỌC ÁNH 01/08/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.5 18.25
ZƠ RUM BÍCH NGỌC 24/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.5 18.25
PHẠM THỊ TIẾN 19/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.75 18.25
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 02/02/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.75 18.25
LÊ THỊ BÍCH NGỌC 16/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.5 18.25
TRƯƠNG THỊ TÌNH 17/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.5 18.25
LĂNG THỊ HUẾ 14/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.5 18.25
NGUYỄN THỊ NHI 22/08/1999 2 7310630 Việt Nam học 17.5 18.25
ĐỔNG MẠNH HUY 21/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 15.5 18.25
PHAN THỊ HUYỀN TRÂN 05/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.9 18.15
NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 29/07/2000 5 7310630 Việt Nam học 18.1 18.1
HUỲNH THỊ TUY 17/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 18.05 18.05
VÕ PHƯỚC CƯỜNG 17/09/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.8 18.05
NGUYỄN THỊ LÝ 28/08/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.75 18
THI TIỂU VÂN 08/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.75 18
NGUYỄN THỊ THẢO 02/08/1999 1 7310630 Việt Nam học 17.5 18
CÁP THỊ NHẠN 26/03/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.75 18
NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 18/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.25 18
TRƯƠNG THỊ MAI NHI 01/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.5 18
NGUYỄN THỊ LƯU 11/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.5 18
PHAN THỊ TƯỜNG VY 01/04/1999 1 7310630 Việt Nam học 17.5 18
NGUYỄN XUÂN VŨ 27/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.25 18
TRẦN THỊ TIỀN 24/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.25 18
VŨ THU TRANG 26/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.25 18
TRẦN THỊ HỒNG PHẤN 23/12/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.25 18
TRẦN MỸ NGỌC 10/01/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.25 18
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 15/02/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.25 17.75
NGUYỄN THỊ TRÚC MY 08/09/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.25 17.75
HUỲNH ANH THƯ 05/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.5 17.75
MAI THỊ HUÂY 28/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.5 17.75
PHẠM THỊ KIỀU LIÊN 27/02/2000 2 7310630 Việt Nam học 17 17.75
TRỊNH THỊ LÊ NGA 23/05/2000 1 7310630 Việt Nam học 17 17.75
TRẦN THỊ THIÊN CHI 03/10/2000 2 7310630 Việt Nam học 17 17.75
TRƯƠNG DIỆU THƯ 20/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 17 17.75
TRẦN TUẤN KHANG 26/02/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.25 17.75
NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU 05/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 17 17.75
BLING THỊ MÂY 02/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 14.9 17.65
TRẦN THỊ VÂN ANH 10/07/2000 7 7310630 Việt Nam học 17.5 17.5
PHAN THỊ THANH NGÂN 10/05/1999 3 7310630 Việt Nam học 17.5 17.5
NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU 19/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.25 17.5
VŨ THỊ KIM LONG 13/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.25 17.5
TRẦN THỊ THANH UYÊN 21/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 17 17.5
TRẦN THỊ NGA HUYỀN 02/08/2000 3 7310630 Việt Nam học 16.75 17.5
AVÔ THUẬT 07/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 14.75 17.5
TRẦN THỊ THANH DIỆP 03/11/1999 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17.5
TRẦN THỊ QUYÊN 20/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 16 17.5
ĐÀO THỊ HÀ YẾN 20/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17.5
ĐẶNG CHÍ MỸ 28/07/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.45 17.45
LÊ THỊ CẨM VI 20/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.3 17.3
VÕ THỊ THÙY DƯƠNG 11/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.8 17.3
H' NGUÔN ÊBAN 01/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 14.55 17.3
NGUYỄN VÕ ANH THƯ 06/05/2000 3 7310630 Việt Nam học 16.75 17.25
HOÀNG TỐ NGÂN 26/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 17.25 17.25
HUỲNH THỊ MINH THƯ 02/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17.25
NGUYỄN THỊ THẢO MY 07/06/2000 2 7310630 Việt Nam học 17 17.25
NGUYỄN LÊ NHÃ UYÊN 25/03/2000 4 7310630 Việt Nam học 16.75 17.25
HUỲNH CHÍ CƯỜNG 11/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17.25
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 12/05/2000 7 7310630 Việt Nam học 17 17.25
VÕ THỊ THÙY GIANG 27/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 17 17.25
TRẦN NGỌC TÚ NHI 14/01/2000 2 7310630 Việt Nam học 17 17.25
HÀ THU HIỀN 19/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17.25
PLOONG HIẾU 09/05/2000 2 7310630 Việt Nam học 14.5 17.25
UNG LỆ QUỲNH 27/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.5 17.25
NGUYỄN THỊ LÝ 10/05/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.5 17.25
NGUYỄN HỒ KIM PHƯỢNG 14/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 17.15 17.15
PHAN THỊ THU OANH 15/11/2000 3 7310630 Việt Nam học 17.15 17.15
NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 14/07/2000 3 7310630 Việt Nam học 16.75 17
DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG 20/01/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.75 17
TRẦN NỮ HOÀNG THI 01/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 17 17
PHAN THỊ HẠNH 26/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.5 17
HOÀNG THỊ MỸ LINH 10/10/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.25 17
PHAN VĂN VIÊN 23/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 17
LÊ THỊ KIM NGÂN 25/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17
ĐẶNG THỊ MINH ANH 14/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.5 17
DOÃN THỊ THU THÙY 19/08/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17
HUỲNH THỊ TƯỜNG VY 22/07/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17
BÙI THỊ QUỲNH 06/09/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.25 17
NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC 05/02/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 17
LÊ THỊ KIỀU VI 10/12/1999 3 7310630 Việt Nam học 16.25 17
ĐẶNG XUÂN DIÊN 25/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.5 17
TRÀ THỊ THUÝ UYÊN 05/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 17
LÊ XUÂN QUỲNH 26/02/2000 2 7310630 Việt Nam học 15.3 16.8
TRƯƠNG NHẬT HOÀNG 11/12/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.75 16.75
NGUYỄN THÀNH VINH 25/10/2000 3 7310630 Việt Nam học 16 16.75
PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 24/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.75
PHẠM THỊ HOA 22/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.75
NGUYỄN HỮU PHƯỚC NGUYÊN 21/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.5 16.75
NGUYỄN THỊ HỒNG 21/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.5 16.75
DOÃN THỊ SƯƠNG 21/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 16 16.75
ĐẶNG THỊ NHƯ THU 28/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.75
NGUYỄN CHÁNH TRỌNG TUYẾN 19/01/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.5 16.75
ĐOÀN THỊ LỆ 22/03/1999 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.75
TRẦN VĂN THÔNG 14/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.75
NGÔ THỊ KIM ANH 14/04/2000 1 7310630 Việt Nam học 16 16.75
NGUYỄN VĂN KHOA 02/05/2000 1 7310630 Việt Nam học 16 16.75
NGUYỄN THỊ HẰNG 19/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 16 16.75
ĐINH THỊ THU HUYỀN 23/07/2000 4 7310630 Việt Nam học 16.65 16.65
TRẦN VÕ MINH CHÂU 26/09/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.65 16.65
PHẠM THỊ HIẾU 10/01/2000 2 7310630 Việt Nam học 13.9 16.65
BÙI THỊ QUỲNH GIAO 01/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.8 16.55
TRẦN MAI ÁNH TUYẾT 10/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.5
NGUYỄN THỊ KIM YẾN 27/05/2000 3 7310630 Việt Nam học 14.75 16.5
NGUYỄN THỊ THU THẢO 01/01/2000 2 7310630 Việt Nam học 16 16.5
HUỲNH TUẤN 14/03/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.5
NGÔ THỊ THU NHÌ 27/06/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.25 16.5
NGUYỄN NHƯ SỸ 29/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 16.25 16.5
NGUYỄN THỊ THẢO 12/11/2000 2 7310630 Việt Nam học 16.25 16.5
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 02/01/2000 5 7310630 Việt Nam học 15.75 16.5
VÕ THỊ HIẾU 25/04/2000 7 7310630 Việt Nam học 15.25 16.5
NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU 06/08/2000 4 7310630 Việt Nam học 16 16.5
ĐẶNG QUỐC TÀI 06/06/2000 5 7310630 Việt Nam học 15.75 16.5
PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 12/09/2000 4 7310630 Việt Nam học 15.75 16.5
LÊ TẤN PHÁT 20/06/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.65 16.4
NGUYỄN THANH HIẾN 09/05/2000 1 7310630 Việt Nam học 16 16.25
NGÔ THỊ THANH THY 16/11/2000 1 7310630 Việt Nam học 16 16.25
NGUYỄN THỊ HÒA 12/12/2000 3 7310630 Việt Nam học 15.5 16.25
NGUYỄN THỊ HOA NHI 12/08/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.75 16.25
TRẦN THỊ CHUNG 29/10/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.5 16.25
NGUYỄN THỊ LAN NHƯ 04/01/2000 1 7310630 Việt Nam học 15.5 16.25
NGUYỄN THỊ LAI 16/03/2000 2 7310630 Việt Nam học 15.75 16.25
NGUYỄN THỊ ÚT LÊN 26/04/2000 3 7310630 Việt Nam học 15.75 16.25
