II | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.75 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19.00 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19.50 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21.00 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 17.00 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.50 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 17.00 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.00 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 17.00 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17.50 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.65 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 |
14 | 7440102 | Vật lý học | 21.50 |
15 | 7440112 | Hóa học | 15.00 |
16 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | 15.70 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 21.50 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 21.00 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 |
20 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15.10 |
21 | 7229030 | Văn học | 15.00 |
22 | 7229010 | Lịch sử | 15.25 |
23 | 7310501 | Địa lý học | 15.00 |
24 | 7310630 | Việt Nam học | 15.00 |
25 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15.05 |
26 | 7229040 | Văn hoá học | 15.25 |
27 | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 |
28 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.40 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 15.00 |
30 | 7320101 | Báo chí | 17.00 |
31 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 15.00 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 |
33 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 21.05 |
34 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22.25 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Về công tác giảng dạy, năm học vừa qua là năm tuyển sinh thành công của Khoa lịch sử với số lượng hồ sơ đăng kí vào Khoa đứng vào top cao của Trường, riêng ngành Việt Nam học tuyển được hơn 200 sinh viên, chia làm ba lớp. Công đoàn viên luôn thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế thi cử,...