TT | Mã học phần | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | Học phần | ||||
TC | LT | TH | H.trước/ T.quyết |
|||||
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | ||||||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | |
|||
2 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | ||||
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||
4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||
5 | Ngoại ngữ 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
6 | Ngoại ngữ 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
7 | Tin học đại cương (Tin học CN1) | 2 | 1 | 1 | ||||
8 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||
9 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | (0) | (1) | ||||
10 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | (0) | (1) | ||||
11 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | (0) | (1) | ||||
12 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | (0) | (1) | ||||
13 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | (0) | (1) | ||||
14 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | ||||||
TỔNG SỐ TC CỦA KHỐI | 21 | 20 | 1 | |||||
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH | ||||||||
15 | Lịch sử thế giới cổ trung đại | 3 | 3 | 0 | ||||
16 | Lịch sử thế giới cận - hiện đại | 4 | 4 | 0 | ||||
17 | Lịch sử Việt Nam cổ trung đại | 3 | 3 | 0 | ||||
18 | Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại | 4 | 4 | 0 | ||||
18 | Lịch sử quan hệ quốc tế thời toàn cầu hoá | 3 | 3 | 0 | ||||
20 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 2 | 0 | ||||
21 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||
22 | Lịch sử ngoại giao Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||
23 | Nhân học đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||
24 | Khảo cổ học đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||
25 | Địa lí tự nhiên đại cương | 4 | 4 | 0 | ||||
26 | Bản đồ học đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||
27 | Địa lí KTXH đại cương | 3 | 3 | 0 | ||||
28 | Địa lí tự nhiên các lục địa | 3 | 3 | 0 | ||||
29 | Địa lí KTXH thế giới | 3 | 3 | 0 | ||||
30 | Địa lí tự nhiên Việt Nam | 3 | 2 | 1 | ||||
31 | Địa lí KTXH Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||
32 | Hệ thống thông tin Địa lí | 3 | 1 | 2 | ||||
33 | Khoa học môi trường đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||
TỔNG SỐ TC CỦA KHỐI | 54 | 50 | 4 | |||||
KHỐI KT CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ | ||||||||
34 | Tâm lý học giáo dục | 4 | 3 | 1 | ||||
35 | Giao tiếp sư phạm | 2 | 1 | 1 | ||||
36 | Giáo dục học | 3 | 3 | 0 | ||||
37 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục | 2 | 2 | 0 | ||||
38 | Thực hành dạy học tại trường sư phạm | 3 | 0 | 3 | ||||
39 | Lý luận dạy học Lịch sử và Địa lí | 3 | 3 | 0 | ||||
40 | Phương pháp dạy học Lịch sử và Địa lí ở trường phổ thông | 4 | 2 | 2 | ||||
41 | Kiểm tra đánh giá trong giáo dục | 2 | 1 | 1 | ||||
42 | Thực tế chuyên môn | 2 | 0 | 2 | ||||
43 | Thực tập sư phạm 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
44 | Thực tập sư phạm 2 | 3 | 0 | 3 | ||||
45 | Nhập môn khoa học xã hội | 2 | 2 | 0 | ||||
46 | Các nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||
47 | Đô thị thế giới - Việt Nam: Lịch sử và hiện tại | 3 | 3 | 0 | ||||
48 | Văn hóa và kinh tế tộc người Việt Nam | 2 | 2 | 0 | |
|||
49 | Lịch sử chủ quyền lãnh thổ VN | 3 | 3 | 0 | ||||
50 | Địa phương học | 2 | 2 | 0 | ||||
TỔNG SỐ TC CỦA KHỐI | 45 | 30 | 15 | |||||
KHỐI HỌC PHẦN TỰ CHỌN | ||||||||
51 | Việt Nam và ASEAN | 3 | 3 | 0 | ||||
52 | Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||
53 | Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||
54 | Văn hoá Chămpa | 2 | 2 | 0 | ||||
55 | Biến đổi khí hậu và Phòng chống thiên tai | 3 | 3 | 0 | ||||
56 | Bản đồ giáo khoa | 2 | 2 | 0 | ||||
57 | Hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||
58 | Địa danh học và địa danh VN | 2 | 2 | 0 | ||||
59 | Ứng dụng CNTT trong DH Lịch sử và Địa lí ở trường phổ thông | 2 | 1 | 1 | |
|||
60 | Phát triển chương trình giáo dục Lịch sử và Địa lí ở trường phổ thông | 2 | 2 | 0 | ||||
61 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | ||||
62 | Một số vấn đề về biển đảo Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||
63 | Thực hành Tâm lý - Giáo dục | 2 | 0 | 2 | ||||
64 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử và Địa lí | 2 | 1 | 1 | |
|||
65 | Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo | 2 | 2 | 0 | ||||
TỔNG SỐ TC CỦA KHỐI | 36 | 26 | 10 | |||||
TỔNG SỐ TC XÂY DỰNG | 156 | 126 | 30 | |||||
TỔNG SỐ TC TOÀN KHÓA | 135 | |||||||
Tổng số tín chỉ bắt buộc | 120 | |||||||
Tổng số tín chỉ TC tối thiểu | 15 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tham dự Hội nghị có PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN; TS. Nguyễn Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, hơn 150 các đồng chí là cán bộ công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn ĐHĐN, đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng nhân dịp sơ kết 3 năm phong...