BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | |||||||||||||
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC | |||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ : Chính quy tập trung | KHÓA 2017 | ||||||||||||
BẬC: Đại học NGÀNH ĐÀO TẠO : Sư phạm Lịch sử (4 năm) | |||||||||||||
KHOA : Lịch sử | (ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-ĐT ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN) | ||||||||||||
TT | Mã học phần | TÊN HỌC PHẦN | SỐ TÍN CHỈ | HP | Ghi | ||||||||
TC | LT | TH | học trước | chú | |||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CHUNG | |||||||||||||
1 | 212 | 2 | 1512 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) | 2 | 2 | 0 | ||||||
2 | 213 | 3 | 1513 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) | 3 | 3 | 0 | ||||||
3 | 213 | 2 | 1922 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||||
4 | 212 | 3 | 1225 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
5 | 312 | 2 | 1885 | Tin học đại cương (Tin học CN1) | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 412 | 3 | 1858 | Tiếng Anh A2.1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
7 | 412 | 4 | 1859 | Tiếng Anh A2.2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
8 | 316 | 2 | 1549 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | 001 | 0 | 1265 | Giáo dục thể chất 1 | (1) | (0) | (1) | ||||||
10 | 001 | 0 | 1266 | Giáo dục thể chất 2 | (1) | (0) | (1) | ||||||
11 | 001 | 0 | 1267 | Giáo dục thể chất 3 | (1) | (0) | (1) | ||||||
12 | 001 | 0 | 1268 | Giáo dục thể chất 4 | (1) | (0) | (1) | ||||||
13 | 001 | 0 | 1269 | Giáo dục thể chất 5 | (1) | (0) | (1) | ||||||
14 | 002 | 0 | 1264 | Giáo dục quốc phòng | (4t) | ||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 21 | 20 | 1 | ||||||||||
KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH | |||||||||||||
15 | 318 | 2 | 1421 | Lịch sử văn minh thế giới | 2 | 2 | 0 | ||||||
16 | 317 | 2 | 1091 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | 2 | 0 | ||||||
17 | 318 | 4 | 1415 | Lịch sử thế giới cổ trung đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
18 | 318 | 4 | 1414 | Lịch sử thế giới cận đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
19 | 318 | 4 | 1417 | Lịch sử thế giới hiện đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
20 | 318 | 5 | 1423 | Lịch sử Việt Nam cổ trung đại | 5 | 5 | 0 | ||||||
21 | 318 | 4 | 1422 | Lịch sử Việt Nam cận đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
22 | 318 | 4 | 1426 | Lịch sử Việt Nam hiện đại | 4 | 4 | 0 | ||||||
23 | 318 | 3 | 1502 | Nhân học đại cương | 3 | 3 | 0 | ||||||
24 | 318 | 3 | 1411 | Lịch sử ngoại giao Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
25 | 318 | 3 | 1368 | Kinh tế Việt Nam thời cận đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
26 | 318 | 3 | 1333 | Khảo cổ học đại cương | 3 | 3 | 0 | ||||||
27 | 318 | 3 | 1193 | Địa phương học | 3 | 3 | 0 | ||||||
28 | 318 | 3 | 1060 | Chủ nghĩa tư bản cận – hiện đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
29 | 318 | 3 | 1412 | Lịch sử quan hệ quốc tế từ năm 1918 đến nay | 3 | 3 | 0 | ||||||
30 | 318 | 4 | 1509 | Nhập môn sử học và Lịch sử sử học | 4 | 4 | 0 | ||||||
31 | 318 | 3 | 1033 | Các cuộc cải cách ở châu Á thời cận- hiện đại | 3 | 3 | 0 | ||||||
32 | 318 | 3 | 1990 | Việt Nam và ASEAN | 3 | 3 | 0 | ||||||
33 | 318 | 2 | 1849 | Thực tế chuyên môn | 2 | 0 | 2 | ||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 62 | 55 | 2 | ||||||||||
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ | |||||||||||||
34 | 320 | 2 | 1641 | Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo | 2 | 2 | 0 | ||||||
35 | 318 | 2 | 1604 | Phương pháp nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy Lịch sử địa phương | 2 | 2 | 0 | ||||||
36 | 320 | 4 | 1719 | Tâm lý học giáo dục | 4 | 4 | 0 | ||||||
37 | 320 | 3 | 1255 | Giáo dục học | 3 | 3 | 0 | ||||||
38 | 320 | 2 | 1820 | Thực hành tâm lý giáo dục | 2 | 0 | 2 | ||||||
39 | 320 | 2 | 1593 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục | 2 | 2 | 0 | ||||||
40 | 320 | 2 | 1273 | Giao tiếp sư phạm | 2 | 2 | 0 | ||||||
41 | 318 | 3 | 1437 | Lý luận dạy học lịch sử | 3 | 3 | 0 | ||||||
42 | 318 | 3 | 1569 | Phương pháp dạy học lịch sử | 3 | 3 | 0 | ||||||
43 | 318 | 3 | 1566 | Phương pháp dạy học các môn xã hội | 3 | 3 | 0 | ||||||
44 | 320 | 2 | 1355 | Kiểm tra đánh giá trong giáo dục | 2 | 2 | 0 | ||||||
45 | 318 | 3 | 1791 | Thực hành dạy học (tập giảng tại trường sư phạm) | 3 | 0 | 3 | ||||||
46 | 303 | 3 | 1845 | Thực tập sư phạm 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
47 | 303 | 3 | 1846 | Thực tập sư phạm 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 37 | 26 | 11 | ||||||||||
HỌC PHẦN TỰ CHỌN | |||||||||||||
48 | 331 | 2 | 1252 | Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính | 2 | 2 | 0 | ||||||
49 | 318 | 3 | 1474 | Một số vấn đề về triều Nguyễn | 3 | 3 | 0 | ||||||
50 | 303 | 6 | 1338 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | ||||||
51 | 320 | 2 | 1738 | Tham vấn tâm lý | 2 | 2 | 0 | ||||||
52 | 318 | 2 | 1883 | Tin học chuyên ngành (2) | 2 | 2 | 0 | ||||||
53 | 318 | 3 | 1473 | Một số vấn đề về biển đảo Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
54 | 318 | 3 | 1888 | Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
55 | 318 | 3 | 1298 | Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
56 | 318 | 3 | 1030 | Biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới | 3 | 3 | 0 | ||||||
57 | 318 | 3 | 1701 | Sử liệu học | 3 | 3 | 0 | ||||||
58 | 318 | 3 | 1943 | Văn hoá Chămpa | 3 | 3 | 0 | ||||||
59 | 318 | 2 | 1404 | Lịch pháp học | 2 | 2 | 0 | ||||||
60 | 318 | 3 | 1902 | Toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu | 3 | 3 | 0 | ||||||
61 | 318 | 2 | 1471 | Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông | 2 | 2 | 0 | ||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI | 40 | 34 | 6 | ||||||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA | 160 | ||||||||||||
Tổng số tín chỉ bắt buộc | 120 | ||||||||||||
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu | 15 | ||||||||||||
Ghi chú: Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra | |||||||||||||
Điều kiện tốt nghiệp: | |||||||||||||
Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc | |||||||||||||
Đạt chuẩn đầu ra Tin học | |||||||||||||
Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu | |||||||||||||
TRƯỞNG KHOA | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
Tác giả bài viết: Khoa Lịch sử
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Cuộc thi năm nay diễn ra với tiêu chí khách quan và công bằng nhất vì vậy BTC đã mời Ban Giám Khảo là những thầy cô có kinh nghiệm về các lĩnh vực nghệ thuật đến từ Khoa Giáo Dục Nghệ Thuật, Khoa Giáo Dục Mầm Non Và Đại Diện đến Từ Hội Sinh Viên Trường về chấm điểm. Ngoài ra đêm diễn rất vinh dự...